我院2026年第一志愿新一代电子信息技术(含量子技术等)专业和机械专业硕士研究生复试工作已结束,现将第一志愿上述专业参加复试考生的复试成绩公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 方向码 | 学习方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 104056085401058 | 温星宇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 399 | 127.2 | 76.15 | |
2 | 104056085401088 | 罗锐 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 377 | 132.2 | 74.62 | |
3 | 104056085401086 | 龚帆 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 375 | 129.6 | 73.80 | |
4 | 104056085401073 | 曹宇晖 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 369 | 132.8 | 73.79 | |
5 | 104056085401097 | 周丽萍 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 346 | 134.4 | 71.39 | |
6 | 104056085401080 | 刘翰轩 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 341 | 132.6 | 70.39 | |
7 | 104056085401098 | 王家彬 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 336 | 132.8 | 69.83 | |
8 | 104056085401101 | 黄宏广 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 346 | 121.6 | 68.54 | |
9 | 104056085401094 | 黄鹏兴 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 338 | 121.0 | 67.45 | |
10 | 104056085401050 | 杨镇灿 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 322 | 128.0 | 67.08 | |
11 | 104056085401060 | 卢文斌 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 332 | 119.6 | 66.42 | |
12 | 104056085401056 | 郑晨曦 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 322 | 124.0 | 66.20 | |
13 | 104056085401078 | 沈煜阳 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 328 | 120.6 | 66.16 | |
14 | 104056085401075 | 曾麟琪 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 315 | 125.6 | 65.71 | |
15 | 104056085401055 | 伍贝贝 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 318 | 121.8 | 65.23 | |
16 | 104056085401102 | 廖飞 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 306 | 126.0 | 64.72 | |
17 | 104056085401065 | 何坤 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 324 | 112.6 | 63.90 | |
18 | 104056085401064 | 袁鹏飞 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 307 | 119.0 | 63.28 | |
19 | 104056085401053 | 朱绍乐 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 300 | 121.4 | 62.98 | |
20 | 104056085401081 | 万益杰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 296 | 121.0 | 62.41 | |
21 | 104056085401085 | 晏泽同 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 264 | 135.2 | 61.72 | |
22 | 104056085401079 | 张家山 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 293 | 116.4 | 61.03 | |
23 | 104056085401082 | 朱建霖 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 294 | 115.8 | 61.01 | |
24 | 104056085401067 | 卢洪斌 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 294 | 114.2 | 60.66 | |
25 | 104056085401105 | 朱学伟 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 296 | 112.2 | 60.45 | |
26 | 104056085401099 | 黄晨 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 289 | 115.4 | 60.32 | |
27 | 104056085401076 | 赖鹏俊 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 279 | 115.8 | 59.21 | |
28 | 104056085401054 | 余素萍 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 全日制 | 272 | 117.4 | 58.73 | |
29 | 104056085500013 | 李子翔 | 085500 | 机械 | 00 | 全日制 | 357 | 136.4 | 73.15 | |
30 | 104056085500027 | 肖富清 | 085500 | 机械 | 00 | 全日制 | 331 | 119.4 | 66.25 | |
31 | 104056085500009 | 叶凌宇 | 085500 | 机械 | 00 | 全日制 | 312 | 118.6 | 63.80 | |
32 | 104056085500024 | 彭骞 | 085500 | 机械 | 00 | 全日制 | 300 | 124.2 | 63.60 | |
33 | 104056085500017 | 丑怡淼 | 085500 | 机械 | 00 | 全日制 | 275 | 137.2 | 63.49 | |
34 | 104056085500005 | 林宇浠 | 085500 | 机械 | 00 | 全日制 | 272 | 115.0 | 58.20 |
举报电话:0791-83897792
邮箱:hongqiangxie@ecut.edu.cn
电子与电气工程学院(智能制造学院)
2026年3月23日
