我院2026年第一志愿控制工程专业和电子科学与技术专业硕士研究生复试工作已结束,现将第一志愿上述专业参加复试考生的复试成绩公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 方向码 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 104056085406010 | 熊源 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 357 | 131.4 | 72.04 | 退役大学生计划 |
1 | 104056085406022 | 黎道锋 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 392 | 133.6 | 76.73 | |
2 | 104056085406014 | 邓龙平 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 366 | 120.4 | 70.68 | |
3 | 104056085406006 | 付文昌 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 329 | 122.6 | 66.72 | |
4 | 104056085406021 | 杨晨 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 350 | 110.0 | 66.44 | |
5 | 104056085406015 | 尹顺 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 295 | 133.4 | 65.04 | |
6 | 104056085406018 | 黄坤铖 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 320 | 115.0 | 63.96 | |
7 | 104056085406012 | 黄金凤 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 309 | 120.6 | 63.88 | |
8 | 104056085406005 | 何煜标 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 318 | 109.8 | 62.56 | |
9 | 104056085406001 | 马玉琦 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 293 | 117.4 | 61.25 | |
10 | 104056085406020 | 甘梦晨 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 289 | 115.8 | 60.41 | |
11 | 104056085406009 | 董志浩 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 275 | 122.2 | 60.16 | |
12 | 104056085406013 | 汪知颖 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 294 | 109.6 | 59.64 | |
13 | 104056085406002 | 刘涛 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 277 | 108.0 | 57.24 | |
14 | 104056085406017 | 郭平 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 277 | 108.0 | 57.24 | |
15 | 104056077400001 | 赖晓林 | 077400 | 电子科学与技术 | 00 | 全日制 | 304 | 134.8 | 66.44 | |
16 | 104056077400004 | 胡浚伟 | 077400 | 电子科学与技术 | 00 | 全日制 | 288 | 122.2 | 61.72 |
举报电话:0791-83897792
邮箱:hongqiangxie@ecut.edu.cn
电子与电气工程学院(智能制造学院)
2026年3月24日
