2021年机械与电子工程学院硕士研究生入学考试第一志愿成绩公布
各位考生:
我院2021年第一志愿硕士研究生复试工作已结束,现将第一志愿参加复试考生的复试成绩公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 104051080900002 | 杨郅浩 | 机电 | 080900 | 电子科学与技术 | 294 | 119.4 | 65.04 | 1 | |
2 | 104051077400003 | 刘量 | 机电 | 077400 | 电子科学与技术 | 291 | 117 | 64.14 | 2 | |
3 | 104051085500033 | 叶海鹏 | 机电 | 085500 | 机械 | 327 | 118.6 | 69.5 | 1 | |
4 | 104051085500025 | 薛又菡 | 机电 | 085500 | 机械 | 330 | 115.4 | 69.28 | 2 | |
5 | 104051085500013 | 阳兆哲 | 机电 | 085500 | 机械 | 404 | 115.4 | 79.64 | 1 | |
6 | 104051085500009 | 万小辉 | 机电 | 085500 | 机械 | 369 | 113.4 | 74.34 | 2 | |
7 | 104051085500016 | 幸荫宇 | 机电 | 085500 | 机械 | 339 | 124.6 | 72.38 | 3 | |
8 | 104051085500041 | 李花宁 | 机电 | 085500 | 机械 | 323 | 116.2 | 68.46 | 4 | |
9 | 104051085500027 | 范金生 | 机电 | 085500 | 机械 | 326 | 102.8 | 66.2 | 5 | |
10 | 104051085500037 | 魏宇 | 机电 | 085500 | 机械 | 305 | 113 | 65.3 | 6 | |
11 | 104051085500035 | 刘瑾 | 机电 | 085500 | 机械 | 304 | 104 | 63.36 | 7 | |
12 | 104051085500029 | 李振玉 | 机电 | 085500 | 机械 | 278 | 117.4 | 62.4 | 8 | |
13 | 104051085500021 | 蔡智宇 | 机电 | 085500 | 机械 | 363 | 107.2 | 72.26 | 1 | |
14 | 104051085500010 | 姜毅恒 | 机电 | 085500 | 机械 | 340 | 113 | 70.2 | 2 | |
15 | 104051085500017 | 吴逸哲 | 机电 | 085500 | 机械 | 343 | 109.4 | 69.9 | 3 | |
16 | 104051085500023 | 石雪兆 | 机电 | 085500 | 机械 | 318 | 106.8 | 65.88 | 4 |
机械与电子工程学院
2021年3月25日