2021年机械与电子工程学院硕士研究生入学考试机械工程(调剂)成绩公布
各位考生:
现将机械工程(调剂)参加复试考生的复试成绩公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 102991210109563 | 刘畅 | 机电 | 085500 | 机械 | 344 | 105.6 | 69.28 | 1 | |
2 | 104971400341331 | 申家升 | 机电 | 085500 | 机械 | 331 | 107.2 | 67.78 | 2 | |
3 | 100051340407588 | 张哲 | 机电 | 085500 | 机械 | 313 | 115.2 | 66.86 | 3 | |
4 | 103861100201462 | 周浩 | 机电 | 085500 | 机械 | 322 | 106.2 | 66.32 | 4 | |
5 | 103371210011899 | 范颖鑫 | 机电 | 085500 | 机械 | 313 | 111 | 66.02 | 5 | |
6 | 103591210009111 | 曹刘洋 | 机电 | 085500 | 机械 | 323 | 101.8 | 65.58 | 6 | |
7 | 118451001000636 | 刘嘉伟 | 机电 | 085500 | 机械 | 312 | 106.6 | 65.00 | 7 | |
8 | 102551210006475 | 蓝宁 | 机电 | 085500 | 机械 | 321 | 100 | 64.94 | 8 | |
9 | 103591210009308 | 王海洋 | 机电 | 085500 | 机械 | 320 | 100.4 | 64.88 | 9 | |
10 | 102551210005388 | 张杰 | 机电 | 085500 | 机械 | 313 | 104.4 | 64.70 | 10 | |
11 | 116461210011536 | 陈嘉铭 | 机电 | 085500 | 机械 | 312 | 103.2 | 64.32 | 11 | |
12 | 102871210509296 | 邓明江 | 机电 | 085500 | 机械 | 307 | 106.6 | 64.30 | 12 | |
13 | 102521210007386 | 彭小帮 | 机电 | 085500 | 机械 | 304 | 108 | 64.16 | 13 | |
14 | 103371210011084 | 何宇鹏 | 机电 | 085500 | 机械 | 308 | 97.8 | 62.68 | 14 | |
15 | 103591210008615 | 束登峰 | 机电 | 085500 | 机械 | 304 | 94.4 | 61.44 | 15 | |
16 | 102981210304700 | 胡智涵 | 机电 | 085500 | 机械 | 300 | 96.8 | 61.36 | 16 | |
17 | 104971400346371 | 史作清 | 机电 | 085500 | 机械 | 310 | 0 | 0.00 | 17 | 未复试 |
机械与电子工程学院
2021年3月26日