2021年机械与电子工程学院硕士研究生入学考试电子科学与技术(第一批次调剂)成绩公布
各位考生:
现将电子科学与技术(第一批次调剂)参加复试考生的复试成绩公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 107011360109906 | 周洪宇 | 机电 | 080900 | 电子科学与技术 | 310 | 119.6 | 67.32 | 1 | |
2 | 100581342405854 | 裴梦新 | 机电 | 080900 | 电子科学与技术 | 306 | 121.4 | 67.12 | 2 | |
3 | 118451003002514 | 彭玮鹏 | 机电 | 080900 | 电子科学与技术 | 316 | 114.4 | 67.12 | 2 | |
4 | 103191431324272 | 符晓勇 | 机电 | 080900 | 电子科学与技术 | 301 | 124.8 | 67.10 | 3 | |
5 | 107011360710044 | 张瑞祥 | 机电 | 080900 | 电子科学与技术 | 300 | 121.2 | 66.24 | 4 | |
6 | 100801019892057 | 李辰阳 | 机电 | 080900 | 电子科学与技术 | 305 | 117 | 66.10 | 5 | |
7 | 102881500010639 | 刘子莘 | 机电 | 080900 | 电子科学与技术 | 294 | 124.6 | 66.08 | 6 | |
8 | 102931210208221 | 张晓芳 | 机电 | 080900 | 电子科学与技术 | 286 | 128.4 | 65.72 | 7 | |
9 | 103861101108824 | 杨鲁浩 | 机电 | 080900 | 电子科学与技术 | 286 | 121.6 | 64.36 | 8 | |
10 | 104031085400694 | 刘欣 | 机电 | 080900 | 电子科学与技术 | 288 | 116.2 | 63.56 | 9 | |
11 | 103861101108076 | 叶煜力 | 机电 | 080900 | 电子科学与技术 | 275 | 121.6 | 62.82 | 10 | |
12 | 101411360109030 | 游俊 | 机电 | 080900 | 电子科学与技术 | 280 | 115.2 | 62.24 | 11 | |
13 | 102461410111503 | 宋鹏程 | 机电 | 077400 | 电子科学与技术 | 293 | 0 | 41.02 | 未复试 |
机械与电子工程学院
2021年3月26日