2021年机械与电子工程学院硕士研究生入学考试控制工程(调剂)成绩公布
各位考生:
现将控制工程(调剂)参加复试考生的复试成绩公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 102991210709170 | 刘鑫明 | 机电 | 085500 | 机械 | 349 | 112 | 71.26 | 1 | |
2 | 118451004005139 | 江侯涛 | 机电 | 085500 | 机械 | 322 | 124.6 | 70.00 | 2 | |
3 | 104971400345334 | 李智 | 机电 | 085500 | 机械 | 329 | 118.6 | 69.78 | 3 | |
4 | 103071211907236 | 袁野 | 机电 | 085500 | 机械 | 328 | 115 | 68.92 | 4 | |
5 | 102931210401807 | 李国虎 | 机电 | 085500 | 机械 | 327 | 108.4 | 67.46 | 5 | |
6 | 106171001002413 | 陈尚良 | 机电 | 085500 | 机械 | 324 | 110.4 | 67.44 | 6 | |
7 | 100581123405229 | 刘秋辉 | 机电 | 085500 | 机械 | 322 | 111.8 | 67.44 | 6 | |
8 | 103561360202520 | 冯丽 | 机电 | 085500 | 机械 | 323 | 108.4 | 66.90 | 7 | |
9 | 100541000007044 | 李昂 | 机电 | 085500 | 机械 | 316 | 110.8 | 66.40 | 8 | |
10 | 107001161362179 | 刘凡 | 机电 | 085500 | 机械 | 302 | 120.4 | 66.36 | 9 | |
11 | 104041085400103 | 房鹏程 | 机电 | 085500 | 机械 | 286 | 130.6 | 66.16 | 10 | |
12 | 102551210006469 | 葛子琪 | 机电 | 085500 | 机械 | 301 | 117.6 | 65.66 | 11 | |
13 | 104031085401238 | 龙炳旭 | 机电 | 085500 | 机械 | 313 | 106 | 65.02 | 12 | |
14 | 104031085400316 | 熊书慧 | 机电 | 085500 | 机械 | 291 | 117 | 64.14 | 13 | |
15 | 102881500011920 | 陈明武 | 机电 | 085500 | 机械 | 299 | 111.2 | 64.10 | 14 | |
16 | 100541000006668 | 刘达 | 机电 | 085500 | 机械 | 284 | 114.4 | 62.64 | 15 | |
17 | 104041085400209 | 邓星星 | 机电 | 085500 | 机械 | 292 | 107 | 62.28 | 16 | |
18 | 102881500012034 | 谢婷 | 机电 | 085500 | 机械 | 289 | 101.4 | 60.74 | 17 | |
19 | 102901210600204 | 杜浩 | 机电 | 085500 | 机械 | 345 | 0 | 48.30 | 未复试 | |
20 | 103861101108806 | 吴泽彬 | 机电 | 085500 | 机械 | 341 | 109 | 69.54 | 1 | |
21 | 103381210002888 | 石明亮 | 机电 | 085500 | 机械 | 330 | 116 | 69.40 | 2 | |
22 | 100541000006666 | 黄熙 | 机电 | 085500 | 机械 | 312 | 115.8 | 66.84 | 3 |
机械与电子工程学院
2021年3月27日